| Abonnemang | Fasta nätet | Tele2/Comviq mobiler | Övriga mobilnät | Öppningsavgift | Månadsavgift | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastpris ** | 0 kr / min | 0 kr / min | 0 kr / min | 0 kr | 299 kr | ![]() |
| Jobbarkompis | 0 kr / min | 0 kr / min | 79 öre / min | 55 öre | 55 kr | ![]() |
| Knock-Out | 15 öre / min | 39 öre / min | 39 öre / min | 55 öre | 0 kr | ![]() |
| Företagsrabatt Mobil | 0,12 kr / min | 95 öre / min | 95 öre / min | 33 öre | 0 kr | ![]() |
| Företagsrabatt Fast | 9,6 öre / min | 1,19 kr / min | 1,19 kr / min | 33 öre | 0 kr | ![]() |
| Butik | 0,12 kr / min | 1,19 kr / min | 1,19 kr / min | 0 kr* | 0 kr | ![]() |
* Gäller 5 valfria fastnätsnummer, i övrigt 0:33 kr/samtal
** I Tele2 Fastpris för fast telefoni ingår 1500 fria minuter (25 timmar) inklusive öppningsavgift till alla nät inom Sverige varje månad (gäller ej betalsamtal, modempoolsnummer och specialnummer). Därefter kostar det 55 öre/min till alla nät, 0 kr i öppningsavgift. För betalsamtal, modempoolsnummer och specialnummer är öppningsavgiften alltid 55 öre.
Naturligtvis kan ditt företag skräddarsy lösningar genom att kombinera fast och mobilt som ni vill. Tänk på att om du väljer Tele2 både för fast och mobil ringer du alltid billigast till dina mobiler. Klicka på respektive abonnemang för att läsa mer